Jessica Josenhans
10

Jessica Josenhans

m
17
k/s
1.51
h %
.240
a/s
0.15
b/s
1.19
sa/s
0.16
d/s
0.54
Player Stats
  Overall Conference
Matches 17 17
Sets 68 68
Kills 103 103
Kills per set 1.51 1.51
Errors 45 45
Total Attacks 242 242
Total Attacks per set 3.56 3.56
Hitting Percentage .240 .240
Assists 10 10
Assists per set 0.15 0.15
Service Total Attempts 132 132
Service Aces 11 11
Service Errors 4 4
Service Aces per set 0.16 0.16
Receptions 5 5
Reception Errors 1 1
Digs 37 37
Digs per set 0.54 0.54
Block Solo 29 29
Block Assist 52 52
Block Total 81 81
Blocks per set 1.19 1.19
Block Errors 8 8
Ball Handling Errors 0 0
Points 169.0 169.0
Points per set 2.5 2.5
Matches started 17 17
Recent Results
Date Opponent Result
Jan 31 at Saint Mary's L, 3-2
Feb 7 Memorial W, 3-0
Feb 12 at UNB W, 3-1
Feb 13 at Moncton W, 3-1
Feb 19 Memorial W, 3-1
Feb 21 at Acadia W, 3-0
Date Opponent Score ms s k e ta pct a pts
Sep 25 # vs. Moncton W, 3-0 1 2 1 2 6 -.167 0 4.0
Sep 26 # vs. Acadia W, 3-0 - 2 2 0 4 .500 0 2.0
Sep 26 # vs. Saint Mary's W, 3-1 1 4 4 3 9 .111 1 4.0
Sep 27 # vs. Acadia W, 3-1 1 4 6 3 14 .214 2 11.0
Oct 16 # vs. Ottawa W, 3-1 - - - - - - - -
Oct 17 # vs. Queen's W, 3-0 - - - - - - - -
Oct 30 at Acadia W, 3-2 1 5 5 0 13 .385 1 9.0
Nov 6 at Saint Mary's W, 3-1 1 4 10 1 13 .692 0 15.0
Nov 15 Acadia W, 3-2 1 5 11 1 17 .588 0 17.5
Nov 20 McGill L, 3-1 1 4 6 3 14 .214 1 7.0
Nov 20 Sherbrooke L, 3-2 1 5 10 5 24 .208 2 16.0
Nov 21 Laval W, 3-2 1 5 8 4 18 .222 1 16.5
Nov 21 Montreal W, 3-1 1 4 5 1 16 .250 0 7.5
Nov 22 UQAM W, 3-0 1 3 2 2 7 .000 0 4.5
Jan 15 Saint Mary's W, 3-0 1 3 6 2 12 .333 1 10.5
Jan 16 UNB W, 3-0 1 3 6 2 12 .333 1 8.0
Jan 24 Moncton W, 3-1 1 4 3 4 11 -.091 0 5.0
Jan 31 at Saint Mary's L, 3-2 1 5 4 5 16 -.063 3 8.0
Feb 7 Memorial W, 3-0 1 3 2 3 8 -.125 0 6.0
Feb 12 at UNB W, 3-1 1 4 8 5 17 .176 0 11.0
Feb 13 at Moncton W, 3-1 1 4 7 3 18 .222 0 10.5
Feb 19 Memorial W, 3-1 1 4 6 4 17 .118 0 8.5
Feb 21 at Acadia W, 3-0 1 3 4 0 9 .444 0 8.5

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score ms s digs bs ba be tot bhe
Sep 25 # vs. Moncton W, 3-0 1 2 0 3 0 0 3 0
Sep 26 # vs. Acadia W, 3-0 - 2 2 0 0 0 0 0
Sep 26 # vs. Saint Mary's W, 3-1 1 4 5 0 0 0 0 0
Sep 27 # vs. Acadia W, 3-1 1 4 1 3 0 0 3 0
Oct 16 # vs. Ottawa W, 3-1 - - - - - - - -
Oct 17 # vs. Queen's W, 3-0 - - - - - - - -
Oct 30 at Acadia W, 3-2 1 5 2 3 2 0 5 0
Nov 6 at Saint Mary's W, 3-1 1 4 2 5 0 1 5 0
Nov 15 Acadia W, 3-2 1 5 5 3 3 0 6 0
Nov 20 McGill L, 3-1 1 4 0 0 2 0 2 0
Nov 20 Sherbrooke L, 3-2 1 5 0 2 6 0 8 0
Nov 21 Laval W, 3-2 1 5 4 3 7 0 10 0
Nov 21 Montreal W, 3-1 1 4 2 0 5 0 5 0
Nov 22 UQAM W, 3-0 1 3 1 0 3 0 3 0
Jan 15 Saint Mary's W, 3-0 1 3 0 1 3 0 4 0
Jan 16 UNB W, 3-0 1 3 0 1 2 0 3 0
Jan 24 Moncton W, 3-1 1 4 2 0 4 0 4 0
Jan 31 at Saint Mary's L, 3-2 1 5 6 3 0 3 3 0
Feb 7 Memorial W, 3-0 1 3 2 1 4 0 5 0
Feb 12 at UNB W, 3-1 1 4 6 2 2 1 4 0
Feb 13 at Moncton W, 3-1 1 4 2 3 1 3 4 0
Feb 19 Memorial W, 3-1 1 4 3 0 5 0 5 0
Feb 21 at Acadia W, 3-0 1 3 0 2 3 0 5 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score ms s ta sa se r re
Sep 25 # vs. Moncton W, 3-0 1 2 3 0 0 0 0
Sep 26 # vs. Acadia W, 3-0 - 2 1 0 0 0 0
Sep 26 # vs. Saint Mary's W, 3-1 1 4 9 0 1 0 0
Sep 27 # vs. Acadia W, 3-1 1 4 10 2 1 0 0
Oct 16 # vs. Ottawa W, 3-1 - - - - - - -
Oct 17 # vs. Queen's W, 3-0 - - - - - - -
Oct 30 at Acadia W, 3-2 1 5 6 0 0 1 1
Nov 6 at Saint Mary's W, 3-1 1 4 7 0 1 0 0
Nov 15 Acadia W, 3-2 1 5 13 2 0 0 0
Nov 20 McGill L, 3-1 1 4 10 0 0 1 0
Nov 20 Sherbrooke L, 3-2 1 5 11 1 1 1 0
Nov 21 Laval W, 3-2 1 5 7 2 0 1 0
Nov 21 Montreal W, 3-1 1 4 6 0 0 0 0
Nov 22 UQAM W, 3-0 1 3 4 1 0 0 0
Jan 15 Saint Mary's W, 3-0 1 3 6 2 0 1 0
Jan 16 UNB W, 3-0 1 3 6 0 0 0 0
Jan 24 Moncton W, 3-1 1 4 7 0 0 0 0
Jan 31 at Saint Mary's L, 3-2 1 5 11 1 0 0 0
Feb 7 Memorial W, 3-0 1 3 5 1 0 0 0
Feb 12 at UNB W, 3-1 1 4 9 0 1 0 0
Feb 13 at Moncton W, 3-1 1 4 7 0 1 0 0
Feb 19 Memorial W, 3-1 1 4 11 0 0 0 0
Feb 21 at Acadia W, 3-0 1 3 6 1 0 0 0

# Stats don't count towards season totals

  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
2011-12 - - - - - - - - - - - -
2012-13 14 43 39 0.91 13 103 2.40 .252 2 0.05 70.5 1.6
2013-14 9 22 7 0.32 7 31 1.41 .000 1 0.05 24.5 1.1
2014-15 16 51 69 1.35 18 177 3.47 .288 2 0.04 123.0 2.4
2015-16 17 68 103 1.51 45 242 3.56 .240 10 0.15 169.0 2.5
Total 56 184 218 1.18 83 553 3.01 .244 15 0.08 387.0 2.1
  m s digs d/s bs ba tot b/s
2011-12 - - - - - - - -
2012-13 14 43 25 0.58 9 27 36 0.84
2013-14 9 22 10 0.45 11 11 21 0.93
2014-15 16 51 31 0.61 31 28 59 1.16
2015-16 17 68 37 0.54 29 52 81 1.19
Total 56 184 103 0.56 80 118 197 1.07
  m s ta sa sa/s se r re
2011-12 - - - - - - - -
2012-13 14 43 - 9 0.21 7 - 0
2013-14 9 22 21 1 0.05 0 3 4
2014-15 16 51 63 9 0.18 5 2 0
2015-16 17 68 132 11 0.16 4 5 1
Total 56 184 216 30 0.16 16 10 5
  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
Total 17 68 103 1.51 45 242 3.56 .240 10 0.15 169.0 2.5
Conference 17 68 103 1.51 45 242 3.56 .240 10 0.15 169.0 2.5
Exhibition 4 12 13 1.08 8 33 2.75 .152 3 0.25 21.0 1.8
                         
Home 11 43 65 1.51 31 156 3.63 .218 6 0.14 107.0 2.5
Away 6 25 38 1.52 14 86 3.44 .279 4 0.16 62.0 2.5
Neutral - - - - - - - - - - - -
                         
Wins 14 54 83 1.54 32 188 3.48 .271 4 0.07 138.0 2.6
Losses 3 14 20 1.43 13 54 3.86 .130 6 0.43 31.0 2.2
                         
October 1 5 5 1.00 0 13 2.60 .385 1 0.20 9.0 1.8
November 7 30 52 1.73 17 109 3.63 .321 4 0.13 84.0 2.8
January 4 15 19 1.27 13 51 3.40 .118 5 0.33 31.5 2.1
February 5 18 27 1.50 15 69 3.83 .174 0 0.00 44.5 2.5
  m s digs d/s bs ba tot b/s
Total 17 68 37 0.54 29 52 81 1.19
Conference 17 68 37 0.54 29 52 81 1.19
Exhibition 4 12 8 0.67 6 0 6 0.50
                 
Home 11 43 19 0.44 11 44 55 1.28
Away 6 25 18 0.72 18 8 26 1.04
Neutral - - - - - - - -
                 
Wins 14 54 31 0.57 24 44 68 1.26
Losses 3 14 6 0.43 5 8 13 0.93
                 
October 1 5 2 0.40 3 2 5 1.00
November 7 30 14 0.47 13 26 39 1.30
January 4 15 8 0.53 5 9 14 0.93
February 5 18 13 0.72 8 15 23 1.28
  m s ta sa sa/s se r re
Total 17 68 132 11 0.16 4 5 1
Conference 17 68 132 11 0.16 4 5 1
Exhibition 4 12 23 2 0.17 2 0 0
                 
Home 11 43 86 9 0.21 1 4 0
Away 6 25 46 2 0.08 3 1 1
Neutral - - - - - - - -
                 
Wins 14 54 100 9 0.17 3 3 1
Losses 3 14 32 2 0.14 1 2 0
                 
October 1 5 6 0 0.00 0 1 1
November 7 30 58 6 0.20 2 3 0
January 4 15 30 3 0.20 0 1 0
February 5 18 38 2 0.11 2 0 0