Beth Hailstone
32 Beth Hailstone
-
- Height:
- 5’7
-
- Hometown:
- Halifax
-
- Position:
- Goalie
-
- Year:
- 3
-
- State:
- NS
-
- Major:
- Mechanical Engineering
-
- gp
- -
-
- gs
- -
-
- min
- 0:00
-
- ga
- -
-
- gaa
- -
-
- sv
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Goals against | - | - |
| Goals-against average | - | - |
| Saves | - | - |
| Save pct | - | - |
| Wins | - | - |
| Losses | - | - |
| Ties | - | - |
| Win pct | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 13 | at STFX | W, 9-6 |
| Sep 20 | STFX | |
| Sep 26 | at SMU | W, 28-4 |
| Oct 4 | at Acadia | W, 21-1 |
| Oct 18 | SMU | W, 19-3 |
| Oct 26 | Acadia | W, 26-5 |
Game Log - Goalie
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | at STFX | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | STFX | - | - | - | - | - | |
| Sep 26 | at SMU | W, 28-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Acadia | W, 21-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | SMU | W, 19-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Acadia | W, 26-5 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Conference | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Statistic | gp | gs | win | loss | tie | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Location | ||||||
| Home | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Result | ||||||
| Wins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
