Hassan Alnuwaysir
19 Hassan Alnuwaysir
-
- Height:
- 5'7
-
- Hometown:
- Riyadh, Saudi Arabia
-
- Position:
- Midfield
-
- Year:
- 1
-
- Major:
- Science
-
- g
- 0
-
- a
- 2
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 8 | 8 |
| Games started | 6 | 6 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 2 | 2 |
| Points | 2 | 2 |
| Shots | 14 | 14 |
| Shot Pct | .000 | .000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | vs. McGill | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Saint Mary's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Memorial | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Cape Breton | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at UPEI | T, 0-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | at Moncton | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30 | UNB | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Acadia | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 16 | Mount Allison | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 18 | UMaine (Fort-Kent) | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | Saint Mary's | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | at Saint Mary's | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | vs. McGill | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Saint Mary's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Memorial | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Cape Breton | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at UPEI | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 25 | at Moncton | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Sep 30 | UNB | T, 1-1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Oct 2 | Acadia | T, 2-2 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 16 | Mount Allison | W, 5-0 | 1 | 5 | .000 | 2 | .400 |
| Oct 18 | UMaine (Fort-Kent) | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | T, 1-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 23 | Saint Mary's | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 28 | at Saint Mary's | T, 1-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | vs. McGill | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at UNB | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Saint Mary's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Memorial | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Memorial | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Cape Breton | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | StFX | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at UPEI | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 25 | at Moncton | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 30 | UNB | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 2 | Acadia | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 16 | Mount Allison | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | UMaine (Fort-Kent) | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 23 | Saint Mary's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 28 | at Saint Mary's | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Conference | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Away | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||
| September | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 8 | 1.75 | .000 | .88 | .500 |
| Conference | 8 | 1.75 | .000 | .88 | .500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 2.50 | .000 | 1.25 | .500 |
| Away | 4 | 1.00 | .000 | .50 | .500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 2.33 | .000 | 1.33 | .571 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| September | 3 | 1.33 | .000 | 1.00 | .750 |
| October | 5 | 2.00 | .000 | .80 | .400 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 8 | 14 | .000 | 7 | .500 |
| Conference | 8 | 14 | .000 | 7 | .500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 10 | .000 | 5 | .500 |
| Away | 4 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 7 | .000 | 4 | .571 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| September | 3 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| October | 5 | 10 | .000 | 4 | .400 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Month | |||||
| September | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 8 | 6 | .00 | .25 | .25 |
| Conference | 8 | 6 | .00 | .25 | .25 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 4 | .00 | .50 | .50 |
| Away | 4 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 3 | .00 | .33 | .33 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| September | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| October | 5 | 4 | .00 | .40 | .40 |
News mentions
The Tigers finished off the regular season with a 1-1 at Saint Mary's Friday night.
The Dalhousie Tigers and Acadia Axemen battled to a 2-2 draw on Sunday afternoon at Wickwire Field in a see-saw contest in which both teams held the lead at one point.
Dalhousie and UNB fought to a 1-1 draw on Friday night at Wickwire Field in a contest that featured stellar goaltending and firm defensive play.
